비급여 진료비용 안내 (2019. 06)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일19-06-17 00:00 댓글0건관련링크
본문
비급여 항목 수가표
| 부가세 10% 포함 | ||||
| 분류 | 항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 레이저 | 레이저토닝 | 1회 | 150,000 | |
| 레가또(모공부위) | 1회 | 200,000 | ||
| 레가또(얼굴전체) | 1회 | 300,000 | ||
| 편평사마귀 제거 | 개당 | 5,000~ | 비과세 | |
| 비립종 | 개당 | 10,000 | ||
| 점 | 개당 | 5,000~ | ||
| 시크릿 | 1회 | 300,000 | ||
| BBL색소 | 1회 | 250,000 | ||
| BBL스킨타이트 | 1회 | 500,000 | 부가세 포함 | |
| 물광주사 | 1회 | 200,000 | ||
| 피지샘증식증 | 개당 | 20,000~ | 비과세 | |
| 핀포인트 | 1부위 | 20,000~50,000 | ||
| 관리 | 여드름기본관리 | 1회 | 70,000 | |
| 스킨스케일링 | 1회 | 80,000 | ||
| PDT | 1회 | 150,000 | ||
| 아쿠아필 | 1회 | 90,000 | ||
| 기본미백 | 1회 | 50,000 | ||
| 미백보습 | 1회 | 80,000 | ||
| 크라이오진정관리 | 1회 | 80,000 | ||
| 스프링특수미백 | 1회 | 100,000 | ||
| 이온자임미백 | 1회 | 120,000 | ||
| LDM(물방울리프팅) | 1회 | 150,000 | ||
| 제증명수수료 | 진료확인서 | 1부 | 1,000 | 비과세 |
| 병무용 진단서 | 1부 | 20,000원 | ||
| 일반진단서 | 1부 | 10,000 | ||
| 사본발급 | 1~5매 | 한 장당 1,000원 | ||
| 6매이상 | 한 장당 100원 | |||
| 의사소견서 | 1부 | 10,000 | ||
| 향후진료비추정서 | 1부 | 50,000 | ||
| 상해진단서 | 3주 | 100,000 | ||
| 3주이상 | 150,000 | |||
| 상담비 | 비급여진료비 | 10,000 | ||
| 수액 | 신데렐라주사 | 1회 | 40,000 | |
| 백옥주사 | 1회 | 40,000 | ||
| 멀티비타민주사 | 1회 | 40,000 | ||
| 비타민D주사 | 1회 | 45,000 | 비과세 | |
| 보톡스 | 사각턱 | 1회 | 77,000 | 부가세포함 |
| 이마,미간,눈가,눈밑 각 | 1회 | 55,000 | ||
| 종아리 | 1회 | 290,000 | ||
| 승모근 | 1회 | 230,000 | ||
| 스킨보톡스 | 1회 | 220,000 | ||
| 윤곽주사 | 1부위 | 110,000 | ||
| 제모 | 얼굴전체 | 1회 | 150,000 | |
| 인중 | 1회 | 20,000 | ||
| 겨드랑이 | 1회 | 40,000 | ||
| 팔(상완 or 하완) | 1회 | 100,000 | ||
| 종아리 | 1회 | 150,000 | ||
| 리프팅 | 실리프팅(N-cog) | 1부위 | 500,000 | |
| 슈링크리프팅 | 300샷 | 360,000 | 부가세포함 | |
| 필러 | 히알루론산필러(국산) | 1cc | 190,000 | 부가세포함 |
| 레스틸렌필러 | 1cc | 350,000 | ||
| 카복시 | 1부위 | 198,000 | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


